Dashboard
Schema cert.* v3.0 · 15 tabel · baseline bdi-dev (D-PROD-002)
Warianty wzoru
10 (A-J)
Aktywne
9
Zrodlo
Supabase cert.variants
| Kod | Nazwa | Strumien | Status |
|---|---|---|---|
| A | BUR komercja | ACADEMY | ACTIVE |
| B | BUR + PSF (FEP Pomorskie) | ACADEMY | ACTIVE |
| C | BUR + FERS (centralne) | ACADEMY | ACTIVE |
| D | ZSK kwalifikacja rynkowa (FUTURE · brak partnerow IC) | ACADEMY | FUTURE |
| E | BDI Certyfikat Zaufanego AI (PC-01) | CERT_AUDIT | ACTIVE |
| F | ISO 27001 ISMS audit | CERT_AUDIT | ACTIVE |
| G | ISO 22301 BCMS audit | CERT_AUDIT | ACTIVE |
| H | CRA Conformity Assessment | CERT_AUDIT | ACTIVE |
| I | EUCC ICT Product Certification | CERT_AUDIT | ACTIVE |
| J | GAP Analysis (advisory) | CERT_AUDIT | ACTIVE |
Dane na zywo z cert.variants (bdi-dev via public RPC SECURITY DEFINER).